Portaal Portaal Pingviini veeb foorumi pealeht
  Viki  |  IRC  |  Otsing  |  Küsimused ja vastused  |  Profiil  |  Privaatsõnumite vaatamiseks logi sisse  | Logi sisse või Registreeru
<empty>
Vaata järgmist teemat
Vaata eelmist teemat

Postita uus teemaVasta teemale
Autor Sõnum
Satikas
Pingviini aktivist
Pingviini aktivist



Liitunud: 22.06.2007
Postitused: 193
Asukoht: Põlva
Distributsioon: Mageia2, PCLinuxOS
estonia.gif
postituspostitatud: 26.07.2007, 19:13  postituse pealkiri:  Kaffeine ja koodimine (käsud)  

Häbi küll aga kuidagi ei mõtle välja kuidas kaffeine konsoolist kinni panna. Embarassed

Skript peaks umbes sedasi välja nägema:

Kood:
#!/bin/bash
? siin siis peatatakse kaffeine ?
tar xzvf /home/xxxx/.kde/share/apps/kaffeine/channels.dvb.tar.gz
cd
mv channels.dvb /home/xxxx/.kde/share/apps/kaffeine/
/usr/bin/kaffeine


Ja veel parem oleks kui enne skripti käivitamist küsiks root parool, sellest pole abi kui lihtsalt nii teha
Kood:
#!/bin/bash
su
? siin siis peatatakse kaffeine ?
tar xzvf /home/xxxx/.kde/share/apps/kaffeine/channels.dvb.tar.gz
cd
mv channels.dvb /home/xxxx/.kde/share/apps/kaffeine/
/usr/bin/kaffeine

Kui käivitada konsoolis siis toksid parooli ja sinna ta siis seisma jääb, kui käivitada shelli käsuna siis libiseb lihsalt vaikselt ja muiiates üle !




Viimati muutis Satikas 31.07.2007, 22:56; muudetud 3 korda
pacho
Moderaator
Moderaator


Vanus: 43
Liitunud: 08.07.2005
Postitused: 618

Distributsioon: Debian GNU/Linux
blank.gif
postituspostitatud: 26.07.2007, 20:11  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Konsoolist su -c ""
Graafiliselt kdesu -c või kdesu -u xxx -c

_________________
http://blog.pacho.pri.ee/

Satikas
Pingviini aktivist
Pingviini aktivist



Liitunud: 22.06.2007
Postitused: 193
Asukoht: Põlva
Distributsioon: Mageia2, PCLinuxOS
estonia.gif
postituspostitatud: 26.07.2007, 21:04  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Kaffeine killimisele sain pihta killall -KILL kaffeine aga parooli värgile ei veel, sedasi kui ülal soovitatud asi ei funka nii kuis tarvis................

Kood:
#!/bin/bash
???   siin siis peaks olema miski kdesu -c, aga sedasi et kui vale parool siis paneb end kinni, kui õige läheb sama skript edasi   ???
killall -KILL kaffeine
tar xzvf /home/xxxx/.kde/share/apps/kaffeine/list_channels.dvb.tar.gz
cd
mv channels.dvb /home/xxxx/.kde/share/apps/kaffeine/
kaffeine


Satikas
Pingviini aktivist
Pingviini aktivist



Liitunud: 22.06.2007
Postitused: 193
Asukoht: Põlva
Distributsioon: Mageia2, PCLinuxOS
estonia.gif
postituspostitatud: 26.07.2007, 21:46  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Ise küsin ise vastan Cool Tänud siiski pachole, viitest natuke edasiarendust ja asi toimib Cool

Kood siis lõpuk selline:
Kood:
#!/bin/bash
kdesu -c return
killall -KILL kaffeine
tar xzvf /home/xxxx/.kde/share/apps/kaffeine/non_channels.dvb.tar.gz
cd
mv channels.dvb /xxxx/poisid/.kde/share/apps/kaffeine/
kaffeine


Heix
Pingviini aktivist
Pingviini aktivist


Vanus: 44
Liitunud: 23.07.2005
Postitused: 356

Distributsioon: Arch Linux
estonia.gif
postituspostitatud: 26.07.2007, 21:57  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Aga milleks sellist asja vaja on kui küsida tohib?


Satikas
Pingviini aktivist
Pingviini aktivist



Liitunud: 22.06.2007
Postitused: 193
Asukoht: Põlva
Distributsioon: Mageia2, PCLinuxOS
estonia.gif
postituspostitatud: 26.07.2007, 22:26  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Ikka tohib.
Eks ikka enda elu mugavamaks tegemise pärast vaja.
Kaffeine mul sati vaatamiseks.
Teadupärast pole seni kaffeinel sihukest vigurit küljes nagu näiteks vindoosa all dvbdreamil, kus saad osad kanalid lukku panna, just sellised kuhu lastel pole nagu suurt asja Confused
Muidugi on ju võimalus iga kord kui tahad oma kanalid lihtsalt lahti pakkida, selleks tuleb aga enne kaffeine kinni panna, siis kaust otsida kus canel.dvb.tar ja siis lahti pakkida ja siis jälla kaffeine käima, ülal oleva skriptiga saab sutsu lihtsamalt, üks klikk ja valmis, parooli ikka selleks vaja et see ei näpiks kellel pole lubatud. Kui tahad listist mingid kanalid eemaldada siis klikk teisel failil ja laetakse uus list ilma xxx kanaliteta, see klikk siis ilma paroolita. Ühesõnaga kaks ikooni töölauale ja asi mugav. Segane ta sai vast aga ehk saad aru.

Eks ta sihuke algeline ole aga ajab asja ära, koodimisest tea ma midagi, puht loogiliselt lähenesin.

Muud lahendused on teretulnud.


Hardi

Pingviini aktivist
Pingviini aktivist


Vanus: 47
Liitunud: 31.10.2005
Postitused: 153

Distributsioon: Arch64
estonia.gif
postituspostitatud: 26.07.2007, 23:10  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

kinni saab kaffeinet panna nii ka.
Kood:
dcop kaffeine kaffeine-mainwindow#1 close
Ei tea küll kas se nüüd täpselt õige viis on. pole väga tutav dcopiga.. aga igal juhul töötas Very Happy


Satikas
Pingviini aktivist
Pingviini aktivist



Liitunud: 22.06.2007
Postitused: 193
Asukoht: Põlva
Distributsioon: Mageia2, PCLinuxOS
estonia.gif
postituspostitatud: 26.07.2007, 23:30  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Tänud eelmisele
Uus jama. See minu puht loogikal värk on jummala bugine Laughing Laughing Laughing
Hüppab aken lahti ja vajuta kas loobu või ignoreeri või pane aken lihtsalt kinni, lipsab paroolistr mööda nagu niuhti Laughing Laughing Laughing . Ainult siis jääb toppama kui vale parooli paned ja ok vajutad Laughing Laughing Laughing

Tähendab tuleks miski if ja else värk teha aga vot sellega hakkama ei saa. Sad

Nu miski sihuke et kui vale parool siis paneb ennast üldse kinni ja kui õige siis voila.

Ehk keegi aitaks Sad


spott
Admin
Admin


Vanus: 43
Liitunud: 04.06.2005
Postitused: 8857

Distributsioon: Ubuntu
estonia.gif
postituspostitatud: 27.07.2007, 06:08  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Parool salvestatakse kuni 5 minutiks enamasti. Ehk kui alles andsid parooli ja siis uuesti mingi taolise protsessi käivitad, siis parooli ei küsita.

Aga kood on natuke sul kehva jah. Proovi kdesu -c killall -KILL kaffeine ühe reana panna. Et root kasutaja õigustes killitaks kaffeine. Praegu, kui nad eraldi ridadel, siis toimubki nii, et vahet pole, kas paned parooli või ei - minnakse edasi järgmisele tasemele.

_________________
Tellige endale sünnipäevaks, sõbrapäevaks või muuks tähtpäevaks kingitus: Kingitused internetist - NetiKink.eu

Satikas
Pingviini aktivist
Pingviini aktivist



Liitunud: 22.06.2007
Postitused: 193
Asukoht: Põlva
Distributsioon: Mageia2, PCLinuxOS
estonia.gif
postituspostitatud: 27.07.2007, 14:14  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Tänud spott, päris nii ei teinud kui soovitasid aga mõte tekkis sellest küll. Polegi ju oluline kas killitakse user või root õigustes, peaasi et protsess peatatakse enne lahtipakkimist, seega on oluline ju ju rida tar .........................
Niisiis kood järgmine

Kood:
#!/bin/bash
killall -KILL kaffeine
kdesu -d --noignorebutton -c tar xzvf /home/xxxx/.kde/share/apps/kaffeine/non_channels.dvb.tar.gz
cd
mv channels.dvb /home/xxxx/.kde/share/apps/kaffeine/
kaffeine

Paistab et funkab, aga kauaks? Seniks kuni võsuke koodima õpib Cool

Süües kasvab isu.
Kaffeinest saanud nüüd päris mugav vidin sati vaatamiseks, enamus toiminguid kannatab puldist teha, softcami uuendamine koos paigalduse ja konvertimisega ühe klikiga, nüüd siis kanalitege ka nii nagu on . Aga ikkagi, töölaual kaks lisa vidinat.

Järgmiseks oleks soov need kaks nuppu proge enda külge istutada, selleks vist tarvis mingi plugin kokku kirjutada, või kaffeine gui kallale minna ja uus nupp sinna ja siis sellele funktsioon määrata või ..................... Question

Pole õrna aimugi, vihjed ja soovitused teretulnud
Miskit sihukest siis tahaks lõpuks
Image


HoHo
Vana Pingviin
Vana Pingviin


Vanus: 39
Liitunud: 08.07.2005
Postitused: 527
Asukoht: Tallinn/Paide
Distributsioon: Gentoo
estonia.gif
postituspostitatud: 27.07.2007, 20:26  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Pluginate kohta kahjuks ei tea rääkida.

Näiteks parooli kontrollimine võiks käia sedasi, et käivitad kdesu ning peale seda kontrollid tolle return parameetrit mis pannakse kirja $? nimelisse muutujasse. Kui see on 0 siis on parool vale, kui 127 siis õige. Kuidas kontrolle bashis teha võid siit lugeda. Lisaks võid uurida seda tutorialit. Seal on hunnikuga infot, kuidas teha lihtsamaid KDE GUI elemente kasutavaid skripte.


Satikas
Pingviini aktivist
Pingviini aktivist



Liitunud: 22.06.2007
Postitused: 193
Asukoht: Põlva
Distributsioon: Mageia2, PCLinuxOS
estonia.gif
postituspostitatud: 31.07.2007, 22:52  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Tänud viite eest aga kasutada ei oska ma sealt miskit. Tarvis pole luua guiga eraldiseisvat rakendust vaid olemasolev shellikas lisada pluginana (toetusena) emarakendusele.

Tänud ikkagi.
Viskan kanalite listi ka siia, ehk kellegile abiks (hotbird ja astra 19)
Kood:
#Generated by Kaffeine 0.8.4
RA|    -   MULTIKAD   -    |0|73,|0|61912|1057|Atsc|10832|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|1|||
TVC|TOON DISNEY|169(2)|117(eng),116(spa),|59|29807|1008|SAstra-19.2E|11318|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|1||Multikad|
TVC|PLAYHOUSE|165(2)|101(eng),|47|29803|1008|SAstra-19.2E|11318|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|2||Multikad|
TVC|JETIX|161(2)|84(esl),|0|29801|1008|SAstra-19.2E|11318|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|3||Multikad|
TVC|CARTOON NET.|161(2)|125(eng),84(spa),85(dos),86(aut),|35|30358|1054|SAstra-19.2E|10788|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|4||Multikad|
TVC|Cartoon -1|7501(2)|7514(eng),7511(pol),7512(hun),7513(rum),|7521|7467|12200|SHotbird-13.0E|10949|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|5||Multikad|
TVC|DISNEY CHANNEL -1|163(2)|93(eng),|41|30403|1038|SAstra-19.2E|11038|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|6||Multikad|
TVC|DISNEY CHANNEL -2|164(2)|97(eng),96(spa),|44|29802|1008|SAstra-19.2E|11318|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|7||Multikad|
TVC|DISNEY CHANNEL -3|7401(2)|7412(eng),7411(pol),|7441|7466|12200|SHotbird-13.0E|10949|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|8||Multikad|
TVC|BOOMERANG -1|163(2)|93(dos),92(esl),|0|30361|1054|SAstra-19.2E|10788|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|9||Multikad|
TVC|BOOMERANG -2|320(2)|331(eng),330(fra),|0|1703|12600|SHotbird-13.0E|11034|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|10||Multikad|
TVC|BOOMERANG -3|513(2)|515(eng),514(pol),|0|10502|7900|SHotbird-13.0E|12284|27500|h|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|12||Multikad|
TVC|TAQUILLA - Multikad|171(2)|125(eng),124(spa),|65|30054|1042|SAstra-19.2E|11097|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|13||Multikad|
TVC|Piwi|820(2)|830,|0|1408|11400|SHotbird-13.0E|10795|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|14||Multikad|
TVC|Teletoon|620(2)|630,|0|1406|11400|SHotbird-13.0E|10795|27500|v|34|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|15||Multikad|
TVC|CLAN  TVE|160(2)|81(dos),80(esl),|0|30654|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|16||Multikad|
RA||0||0|0|0|Atsc|0|0|v|0|0|-1|0|-1|-1|-1|0|18|||
RA||0||0|0|0|Atsc|0|0|v|0|0|-1|0|-1|-1|-1|0|19|||
RA||0||0|0|0|Atsc|0|0|v|0|0|-1|0|-1|-1|-1|0|20|||
TV|COMPRA SMS|163(2)|400(esl),254(dos),|0|30172|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|152|||
TVC|GOLF+|166(2)|104(esl),105(eng),|0|30601|1060|SAstra-19.2E|10876|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|67|||
TV|GUƍA DIGITAL+|163(2)|400(esl),254(dos),|0|30121|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|78|||
TV|IBERDROLA|163(2)|400(esl),254(dos),|0|30158|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|148|||
TV|ORANGE|163(2)|400(esl),254(dos),|0|30166|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|60|||
TVC|PLAYIN'TV|163(2)|400(esl),254(dos),|0|30197|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|167|||
TVC|PORTADA|161(2)|84(esl),|0|30150|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|300|||
RA|RADIOS ESP|0|400(dos),262,257,260,256,258,259,261,268,269,263,267,265,266,264,|0|30104|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|19|||
TVC|RADIOS LATINAS|163(2)|400(esl),270,271,272,273,274,275,|0|30124|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|20|||
TV|Reserva|163(2)|400(esl),254(dos),|0|30154|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|21|||
TV|SAN FERMƍN|163(2)|400(esl),254(dos),|0|30123|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|22|||
TV|TIENDAS|163(2)|400(esl),254(dos),|0|30151|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|26|||
TV|TVV INT.|169(2)|116(esl),|0|29954|1056|SAstra-19.2E|10818|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|27|||
TVC|40 LATINO-1|165(2)|100(esl),|0|30600|1060|SAstra-19.2E|10876|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|42|||
TVC|CARACOL TV|164(2)|96(esl),|0|29962|1056|SAstra-19.2E|10818|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|43|||
TVC|C+ FĆšTBOL|161(2)|84(esl),|0|30620|1060|SAstra-19.2E|10876|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|44|||
TVC|C+ FĆšTBOL-1|161(2)|84(esl),|0|30606|1060|SAstra-19.2E|10876|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|45|||
TVC|FOX NEWS|168(2)|112(eng),|0|30611|1060|SAstra-19.2E|10876|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|46|||
TV|MĆšSICA DIGITAL|163(2)|400(dos),233,234,235,236,237,238,239,240,241,|0|30100|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|47|||
TV|RADIOS|163(2)|400(dos),262,257,260,256,258,259,261,268,269,263,267,265,266,264,|0|30102|1058|SAstra-19.2E|10847|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|49|||
TVC|CANAL+...30|167(2)|108(esl),109(dos),|53|30602|1060|SAstra-19.2E|10876|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|51|||
TVC|NAT GEOGRAPHIC|170(2)|121(eng),120(esl),|0|30605|1060|SAstra-19.2E|10876|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|52|||
TVC|TVE 1|170(2)|120(spa),121(dos),|0|29957|1056|SAstra-19.2E|10818|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|54|||
TVC|24 HORAS|162(2)|88(esl),|0|30652|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|55|||
TVC|24 HORAS-1|162(2)|88(esl),|0|30655|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|56|||
TVC|AXN|166(2)|104(esl),105(dos),|50|29956|1056|SAstra-19.2E|10818|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|57|||
TV|Best of shopping|225(2)|245,|0|10062|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|58|||
TVC|BLOOMBERG|161(2)|84(esl),|0|30511|1046|SAstra-19.2E|11156|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|59|||
TVC|C+ ACCIĆ“N...30|160(2)|80(esl),81(dos),|32|29950|1056|SAstra-19.2E|10818|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|63|||
TVC|CANAL COCINA|168(2)|112(esl),|0|29953|1056|SAstra-19.2E|10818|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|65|||
TVC|CANAL ODISEA|160(2)|80(esl),81(por),|0|29800|1008|SAstra-19.2E|11318|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|66|||
TVC|C+ DEPORTES-1|172(2)|128(esl),|0|30607|1060|SAstra-19.2E|10876|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|71|||
TVC|CLƁSICO|161(2)|84(esl),|0|30651|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|72|||
TV|CNBC Europe|307(2)|308(eng),|43|10030|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|73|||
TVC|DCINE ESPAĆ‘OL|167(2)|108(esl),|0|29952|1056|SAstra-19.2E|10818|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|76|||
TV|DEMAIN TV|704(2)|724,|0|7004|1020|SAstra-19.2E|11509|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|77|||
TV|DW TV|1000(2)|1001,|1003|10020|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|79|||
TVC|ECUAVISA INT|173(2)|132(esl),|0|29961|1056|SAstra-19.2E|10818|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|80|||
TV|EHS|170(2)|120(esl),|0|30660|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|81|||
TVC|FDF|166(2)|104(esl),|50|30221|1032|SAstra-19.2E|11686|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|83|||
TV|Flirtrepublik|3055(2)|3056(deu),|0|4825|1016|SAstra-19.2E|11436|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|84|||
TVC|INTERECONOMƍA|171(2)|124(esl),|0|29813|1008|SAstra-19.2E|11318|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|90|||
TV|jeden Tag X|1519(2)|1520(deu),|0|4819|1016|SAstra-19.2E|11436|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|91|||
TV|Kurven-Reich|2543(2)|2544(deu),|0|4823|1016|SAstra-19.2E|11436|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|92|||
TVC|LA SEXTA|165(2)|100(esl),|50|30356|1054|SAstra-19.2E|10788|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|93|||
TV|Liebesrundfunk|2031(2)|2032(deu),|0|4821|1016|SAstra-19.2E|11436|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|94|||
TV|Omroep Brabant Televisie|521(2)|98,|50|20820|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|95|||
TV|Omroep Zeeland Televisie|520(2)|96,|48|20818|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|96|||
RA|Omrop Fryslan Radio|0|222,|0|20838|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|97|||
TV|Omrop Fryslan Televisie|515(2)|86,|38|20808|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|98|||
TVC|PEOPLE+ARTS|165(2)|100(esl),101(dos),|0|30504|1046|SAstra-19.2E|11156|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|99|||
RA|Radio Noord|0|224,|0|20840|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|102|||
RA|Radio Oost|0|228,|0|20844|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|103|||
TV|REAL MADRID TV|706(2)|726(esl),|0|7006|1020|SAstra-19.2E|11509|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|104|||
TV|RTM Maroc|63(2)|62(ara),|0|10002|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|105|||
TV|Sky News|305(2)|306(eng),|579|28707|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|106|||
TVC|TELENOVELAS|165(2)|100(esl),|0|30656|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|115|||
TVC|TELENOVELAS-1|165(2)|100(esl),|0|30659|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|116|||
TV|Tell You|495(2)|496(deu),|0|4815|1016|SAstra-19.2E|11436|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|117|||
TVC|TNT|163(2)|92(esl),93(dos),|41|30653|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|118|||
TV|TRT International|513(2)|661(tur),|72|10003|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|120|||
TV|TV5MONDE EUROPE|45(2)|46,|3602|10060|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|121|3652(16)(2)(2)(rus),3662(16)(2)(2)(dan),3682(16)(2)(2)(deu),||
TV|TV CANARIA|164(2)|96(esl),|0|30661|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|122|||
TV|TV GALICIA|167(2)|108(glg),|53|30222|1032|SAstra-19.2E|11686|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|123|||
TV|TV Gelderland|519(2)|94,|46|20816|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|124|||
TV|TV Noord-Holland|514(2)|84,|36|20806|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|125|||
TV|TV Oost|518(2)|92,|44|20814|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|126|||
TV|TV Polonia|514(2)|670(pol),|578|7100|1059|SAstra-19.2E|10862|22000|h|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|127|||
TV|TV Rijnmond|513(2)|82,|34|20804|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|128|||
TV|WellenlƤnge|2799(2)|2800(deu),|0|4824|1016|SAstra-19.2E|11436|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|129|||
TVC|VIAJAR|166(2)|104(esl),105(dos),|0|30505|1046|SAstra-19.2E|11156|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|130|||
TVC|APS.Test 1|255(2)|256(deu),|0|4800|1016|SAstra-19.2E|11436|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|132|||
TVC|APS.Test 2|511(2)|512(deu),|0|4801|1016|SAstra-19.2E|11436|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|133|||
TV|BBC World|163(2)|92(eng),|41|10050|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|134|||
TV|BFM TV|709(2)|729,|0|7019|1020|SAstra-19.2E|11509|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|135|||
TVC|CANAL ESTRELLAS|168(2)|112(esl),|0|30206|1032|SAstra-19.2E|11686|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|137|||
TVC|CANAL HISTORIA|167(2)|108(esl),109(por),|0|30658|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|138|||
TVC|CAZA Y PESCA|169(2)|116(esl),117(dos),|0|30507|1046|SAstra-19.2E|11156|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|139|||
TVC|C+ COMEDIA-1|163(2)|92(esl),93(dos),|41|29805|1008|SAstra-19.2E|11318|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|140|||
TVC|C+ DCINE-1|170(2)|120(esl),121(dos),|62|29812|1008|SAstra-19.2E|11318|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|141|||
TVC|C+ EVENTOS|162(2)|88(esl),|0|30062|1042|SAstra-19.2E|11097|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|142|||
TVC|C+ EVENTOS-1|162(2)|88(spa),|0|30059|1042|SAstra-19.2E|11097|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|143|||
TVC|CNN+|169(2)|116(esl),|59|30207|1032|SAstra-19.2E|11686|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|145|||
TVC|CUATRO-1|173(2)|132(spa),133(dos),|71|30662|1034|SAstra-19.2E|10979|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|146|||
TV|CUBAVISION|708(2)|728,|0|7008|1020|SAstra-19.2E|11509|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|147|||
TV|EXTREMADURA TV|713(1)|733,|0|7013|1020|SAstra-19.2E|11509|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|149|||
TV|Gebrauchtwagen TV|735(2)|736(deu),|0|4831|1016|SAstra-19.2E|11436|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|150|||
TV|M6 BOUTIQUE LA CHAINE|1120(2)|1130,|0|10063|1026|SAstra-19.2E|11597|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|153|||
TVC|MƉTEO|164(2)|96(esl),|0|30508|1046|SAstra-19.2E|11156|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|154|||
TVC|MƉTEO-1|164(2)|96(esl),|0|30514|1046|SAstra-19.2E|11156|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|155|||
RA|Omroep Brabant Radio|0|234,|0|20850|1018|SAstra-19.2E|11479|22000|v|56|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-1|156|||
