Portaal Portaal Pingviini veeb foorumi pealeht
  Viki  |  IRC  |  Otsing  |  Küsimused ja vastused  |  Profiil  |  Privaatsõnumite vaatamiseks logi sisse  | Logi sisse või Registreeru
<empty>
Vaata järgmist teemat
Vaata eelmist teemat

Postita uus teemaVasta teemale
Autor Sõnum
kessu
Vana Pingviin
Vana Pingviin


Vanus: 49
Liitunud: 16.07.2007
Postitused: 1106

Distributsioon: Ubuntu 16.04 LTS 64bit
estonia.gif
postituspostitatud: 20.07.2009, 23:00  postituse pealkiri:  K3b ja iso kirjutamine  

Ma nüüd polegi kindel, mille viga on, kas kirjutaja või programmi. Viimasel ajal olen tähele pannud, et millegipärast ei taha livcd-d käima minna ja siis avastasin, et pärast kontrollimist ütleb: Viga!
Silumisväljund:
Kood:
System
-----------------------
K3b Version: 1.0.4

KDE Version: 3.5.10
QT Version:  3.3.8b
Kernel:      2.6.24-24-generic
Devices
-----------------------
TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M SB00 (/dev/scd0, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL] [DVD-ROM, DVD-R järjestikune, DVD-R kahekihiline järjestikune, DVD-R kahekihiline hüpetega, DVD-RAM, DVD-RW piiratud ülekirjutamisega, DVD-RW järjestikune, DVD+RW, DVD+R, DVD+R kahekihiline, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [SAO, TAO, RAW, SAO/R96P, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96P, RAW/R96R, Piiratud ülekirjutamine, Kahekihiline hüpetega]

K3bDataTrackReader
-----------------------
reading sectors 0 to 219501 with sector size 2048. Length: 219502 sectors, 449540096 bytes.
using buffer size of 64 blocks.
Read a total of 219502 sectors (449540096 bytes)

K3bMd5Job
-----------------------
Reached max read of 449540096. Stopping after 449540096 bytes.

Used versions
-----------------------
cdrecord: 1.1.6

cdrecord
-----------------------
/usr/bin/wodim: Operation not permitted. Warning: Cannot raise RLIMIT_MEMLOCK limits.scsidev: '/dev/scd0'
devname: '/dev/scd0'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Linux sg driver version: 3.5.27
Wodim version: 1.1.6
SCSI buffer size: 64512
Beginning DMA speed test. Set CDR_NODMATEST environment variable if device
communication breaks or freezes immediately after that.
TOC Type: 1 = CD-ROM
Driveropts: 'burnfree'
Device type    : Removable CD-ROM
Version        : 5
Response Format: 2
Capabilities   :
Vendor_info    : 'TSSTcorp'
Identification : 'CD/DVDW SH-S182M'
Revision       : 'SB00'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009 (CD-R)
Profile: 0x0015 (DVD-R/DL sequential recording)
Profile: 0x0016 (DVD-R/DL layer jump recording)
Profile: 0x002B (DVD+R/DL)
Profile: 0x001B (DVD+R)
Profile: 0x001A (DVD+RW)
Profile: 0x0014 (DVD-RW sequential recording)
Profile: 0x0013 (DVD-RW restricted overwrite)
Profile: 0x0012 (DVD-RAM)
Profile: 0x0011 (DVD-R sequential recording)
Profile: 0x0010 (DVD-ROM)
Profile: 0x000A (CD-RW)
Profile: 0x0009 (CD-R) (current)
Profile: 0x0008 (CD-ROM)
Profile: 0x0002 (Removable disk)
Using generic SCSI-3/mmc   CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags   : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 1058816 = 1034 KB
FIFO size      : 12582912 = 12288 KB
Track 01: data   428 MB       
Total size:      492 MB (48:46.69) = 219502 sectors
Lout start:      492 MB (48:48/52) = 219502 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
  Indicated writing power: 5
  Is not unrestricted
  Is not erasable
  Disk sub type: Medium Type B, low Beta category (B-) (4)
  ATIP start of lead in:  -12369 (97:17/06)
  ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
Disk type:    Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 69
Manufacturer: Moser Baer India Limited
Manufacturer is guessed because of the orange forum embargo.
The orange forum likes to get money for recent information.
The information for this media may not be correct.
Blocks total: 359849 Blocks current: 359849 Blocks remaining: 140347
Starting to write CD/DVD at speed   8.0 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in  2 seconds.
Speed set to 1412 KB/s
   1 seconds.
   0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
Performing OPC...
Sending CUE sheet...
Writing pregap for track 1 at -150
Starting new track at sector: 0
Track 01:    0 of  428 MB written.
Track 01:    1 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   0.3x.
Track 01:    2 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:    3 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:    4 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:    5 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:    6 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:    7 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:    8 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:    9 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   10 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   11 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   12 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   13 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   14 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   15 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   16 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   17 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   18 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   19 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   20 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   21 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   22 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   23 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   24 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   25 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   26 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   27 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   28 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   29 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   30 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   31 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   32 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   33 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   34 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   35 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   36 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   37 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   38 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   39 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   40 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   41 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   42 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   43 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   44 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   45 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   46 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   47 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   48 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   49 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   50 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   51 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   52 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   53 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   54 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   55 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   56 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   57 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   58 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   59 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   60 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   61 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   62 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   63 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   64 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   65 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   66 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   67 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   68 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   69 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   70 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   71 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   72 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   73 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   74 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   75 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   76 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   77 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   78 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   79 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   80 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:   81 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   82 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   83 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   84 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   85 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   86 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   87 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:   88 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   89 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   90 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   91 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   92 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   93 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   94 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:   95 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   96 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   97 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:   98 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:   99 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  100 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  101 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  102 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  103 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  104 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  105 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  106 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  107 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  108 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  109 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  110 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  111 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  112 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  113 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  114 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  115 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  116 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  117 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  118 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  119 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  120 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  121 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  122 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  123 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  124 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  125 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  126 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  127 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  128 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  129 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  130 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  131 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  132 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  133 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  134 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  135 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  136 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  137 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  138 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  139 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  140 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  141 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  142 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  143 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  144 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  145 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  146 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  147 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  148 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  149 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  150 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  151 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  152 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  153 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  154 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  155 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  156 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  157 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  158 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  159 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  160 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  161 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  162 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  163 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  164 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  165 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  166 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  167 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  168 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  169 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  170 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  171 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  172 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  173 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  174 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  175 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  176 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  177 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  178 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  179 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  180 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  181 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  182 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  183 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  184 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  185 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  186 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  187 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  188 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  189 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  190 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  191 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  192 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  193 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  194 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  195 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  196 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  197 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  198 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  199 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  200 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  201 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  202 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  203 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  204 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  205 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  206 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  207 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  208 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  209 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  210 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  211 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  212 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  213 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  214 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  215 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  216 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  217 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  218 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  219 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  220 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  221 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  222 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  223 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  224 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  225 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  226 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  227 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  228 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  229 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  230 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  231 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  232 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  233 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  234 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  235 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  236 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  237 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  238 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  239 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  240 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  241 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  242 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  243 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  244 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  245 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  246 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  247 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  248 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  249 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  250 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  251 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  252 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  253 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  254 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  255 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  256 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  257 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  258 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  259 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  260 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  261 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  262 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  263 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  264 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  265 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  266 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  267 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  268 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  269 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  270 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  271 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  272 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  273 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  274 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  275 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  276 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  277 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  278 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  279 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  280 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  281 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  282 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  283 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  284 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  285 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  286 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  287 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  288 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  289 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  290 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  291 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  292 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.5x.
Track 01:  293 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  294 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  295 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  296 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  297 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.2x.
Track 01:  298 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  299 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  300 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  301 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  302 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  303 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  304 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.4x.
Track 01:  305 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  306 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  307 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  308 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
Track 01:  309 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.1x.
Track 01:  310 of  428 MB written (fifo 100%) [buf 100%]   8.3x.
