Portaal Portaal Pingviini veeb foorumi pealeht
  Viki  |  IRC  |  Otsing  |  Küsimused ja vastused  |  Profiil  |  Privaatsõnumite vaatamiseks logi sisse  | Logi sisse või Registreeru
<empty>
Vaata järgmist teemat
Vaata eelmist teemat

Postita uus teemaVasta teemale
Autor Sõnum
ehhr
Vana Pingviin
Vana Pingviin


Vanus: 38
Liitunud: 14.03.2007
Postitused: 506
Asukoht: Pärnu
Distributsioon: Ubuntu 8.10, Elementary OS(Ubuntu 12.04)
estonia.gif
postituspostitatud: 24.06.2009, 17:29  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

obundra kirjutas:
Netstati väljund on võetud peale ühenduse taastamist, sellest pole eriti abi, ma tegelikult pidasin silmas seda, et netstatiga vaadata seisu siis, kui ühendus parasjagu maha kukkunud on.

Peale ühenduse kadumist näitab nii:
Tsitaat:
Aktiivsed internetiühendused (serverid ja ühendatud)
Proto VvJrk SaatJrk Kohalik aadress Väline aadress Olek PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:7634 0.0.0.0:* LISTEN 7407/hddtemp
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 6242/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 7123/cupsd
tcp 0 160 217.159.133.241:33672 87.206.62.175:41294 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 608 217.159.133.241:49185 62.113.133.67:65534 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 90 217.159.133.241:41114 88.88.104.205:36184 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 5494 217.159.133.241:35239 210.79.148.162:13575 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 45 217.159.133.241:58706 93.97.95.67:11022 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 658 217.159.133.241:52858 75.184.8.107:23929 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1312 217.159.133.241:38299 125.237.144.111:13524 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 659 217.159.133.241:49143 123.243.44.222:61534 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1522 217.159.133.241:42757 189.111.88.161:22480 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 3400 217.159.133.241:54324 208.103.231.172:37085 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 318 217.159.133.241:53095 78.2.169.157:15830 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 659 217.159.133.241:38276 76.28.143.221:45508 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1233 217.159.133.241:39259 190.31.111.123:58423 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 616 217.159.133.241:59869 78.56.82.44:24146 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 3216 217.159.133.241:48555 93.97.130.238:16568 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 506 217.159.133.241:54974 209.195.107.243:6881 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 119 217.159.133.241:47986 82.181.82.89:51044 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 553 217.159.133.241:38609 90.194.247.231:42288 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 122 217.159.133.241:38232 80.213.228.2:34364 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 24 217.159.133.241:37323 65.54.170.18:443 FIN_WAIT1 -
tcp 0 0 217.159.133.241:48000 123.193.11.120:13857 FIN_WAIT2 -
tcp 0 4669 217.159.133.241:45363 83.108.243.25:58855 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1376 217.159.133.241:38493 201.87.133.106:46200 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 110 217.159.133.241:45337 85.181.21.174:47441 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 598 217.159.133.241:40259 81.166.40.173:64585 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 101 217.159.133.241:34333 84.208.109.108:63007 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 482 217.159.133.241:53612 24.70.163.163:12521 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 567 217.159.133.241:56827 115.132.238.182:28041 FIN_WAIT1 -
tcp 0 611 217.159.133.241:51567 76.90.152.26:22907 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 27306 217.159.133.241:49323 85.165.104.87:27699 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 54 217.159.133.241:48728 85.186.160.245:33306 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 2148 217.159.133.241:47849 87.199.12.169:46978 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 608 217.159.133.241:59449 217.14.13.10:34800 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1269 217.159.133.241:49475 74.44.25.129:62140 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 515 217.159.133.241:37823 83.91.33.57:48197 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1 217.159.133.241:38958 188.40.46.207:80 FIN_WAIT1 -
tcp 0 533 217.159.133.241:41348 122.104.173.213:50123 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 8103 217.159.133.241:47101 81.166.254.217:12015 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 2009 217.159.133.241:55046 77.253.29.8:30349 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 65 217.159.133.241:33958 189.221.131.193:11633 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 423 217.159.133.241:42156 207.112.81.17:16153 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 125 217.159.133.241:52074 81.107.150.61:26584 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 356 217.159.133.241:50025 41.196.228.102:61570 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 503 217.159.133.241:47613 84.251.18.215:14998 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1 217.159.133.241:38957 188.40.46.207:80 FIN_WAIT1 -
tcp 0 1615 217.159.133.241:41100 62.249.179.183:21531 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 904 217.159.133.241:40401 219.77.171.41:10833 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 553 217.159.133.241:54165 97.122.161.68:49000 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 3060 217.159.133.241:56361 24.12.94.93:11513 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1 217.159.133.241:38956 188.40.46.207:80 FIN_WAIT1 -
tcp 0 1 217.159.133.241:38955 188.40.46.207:80 FIN_WAIT1 -
tcp 0 2518 217.159.133.241:43022 70.53.110.107:54334 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 666 217.159.133.241:59145 203.214.44.102:1812 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 831 217.159.133.241:49298 80.202.192.118:44317 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 2560 217.159.133.241:55529 173.58.8.49:62459 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1874 217.159.133.241:52699 142.163.180.101:44956 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 6 217.159.133.241:52079 207.46.26.169:1863 FIN_WAIT1 -
tcp 0 575 217.159.133.241:59230 68.98.249.71:23761 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 906 217.159.133.241:42796 122.172.46.125:27514 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1830 217.159.133.241:36759 74.125.43.104:80 FIN_WAIT1 -
tcp 0 493 217.159.133.241:51598 142.162.71.253:24901 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1652 217.159.133.241:36682 212.251.207.15:6881 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 96 217.159.133.241:54713 85.221.103.251:64260 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 998 217.159.133.241:40825 75.90.63.77:5990 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1678 217.159.133.241:53680 69.172.99.47:58900 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 2296 217.159.133.241:36806 68.55.104.201:43603 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 544 217.159.133.241:40452 98.237.203.7:27284 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 493 217.159.133.241:44885 188.113.124.223:27429 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1665 217.159.133.241:59017 80.213.181.212:34779 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 655 217.159.133.241:48503 58.96.72.103:54690 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 416 217.159.133.241:34617 217.164.56.249:51413 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 107 217.159.133.241:55220 84.234.169.169:27450 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 493 217.159.133.241:44372 142.162.70.95:49800 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 658 217.159.133.241:53426 76.114.109.34:61805 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 632 217.159.133.241:35064 213.47.144.134:31179 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 148320 217.159.133.241:53446 123.243.57.87:38444 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1862 217.159.133.241:34056 68.185.239.178:20348 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 2018 217.159.133.241:60783 75.109.114.137:58095 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1347 217.159.133.241:45704 217.164.251.191:48545 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1269 217.159.133.241:41602 124.176.110.35:35165 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 119 217.159.133.241:44813 213.7.216.112:53667 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 605 217.159.133.241:56026 58.111.118.196:50178 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1269 217.159.133.241:59609 87.95.82.25:61800 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 385 217.159.133.241:43370 62.21.5.14:18452 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 306 217.159.133.241:50829 116.227.190.115:19773 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1346 217.159.133.241:45221 80.25.131.222:12070 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 854 217.159.133.241:40320 189.70.26.45:6346 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 1219 217.159.133.241:49708 24.2.34.137:33575 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 125 217.159.133.241:50334 116.86.76.61:15590 FIN_WAIT1 -
tcp 0 1781 217.159.133.241:41065 79.114.101.90:37557 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 142 217.159.133.241:50094 89.137.235.216:24858 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp 0 589 217.159.133.241:48671 79.118.187.244:34352 ESTABLISHED 9206/ktorrent
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 6242/sshd
udp 0 0 0.0.0.0:52101 0.0.0.0:* 6179/avahi-daemon:
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 6179/avahi-daemon:
udp6 0 0 :::4444 :::* 9206/ktorrent


imre
Vana Pingviin
Vana Pingviin



Liitunud: 16.08.2005
Postitused: 2648
Asukoht: Saku kant
Distributsioon: Ubuntu
estonia.gif
postituspostitatud: 24.06.2009, 18:28  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Mis võrkar sul masinas on üldse?
Broadcom omad kippusid rumalusid tegema ja suurema traffiku korral ühendus "maha loopima".
Nagu aru saada, siis XP all toimib korralikult?

_________________
Enne teema püstitamist kasutage OTSINGUT
Küsi targalt: Infot siit!
Kui aru ei saa, siis küsi.

ehhr
Vana Pingviin
Vana Pingviin


Vanus: 38
Liitunud: 14.03.2007
Postitused: 506
Asukoht: Pärnu
Distributsioon: Ubuntu 8.10, Elementary OS(Ubuntu 12.04)
estonia.gif
postituspostitatud: 24.06.2009, 20:40  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

võrgukaart on tõesti broadocm.
Ning XP peal töötab korralikult jah.


ehhr
Vana Pingviin
Vana Pingviin


Vanus: 38
Liitunud: 14.03.2007
Postitused: 506
Asukoht: Pärnu
Distributsioon: Ubuntu 8.10, Elementary OS(Ubuntu 12.04)
estonia.gif
postituspostitatud: 06.11.2009, 12:44  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

On kellelgi veel sama probleemi esinenud?
Ei ole mul lood muutnud Ubuntu 9.04 ega 9.10-ga.
Googlist leidsin nii palju infot,et peale minu on veel sama probleemi otsa komistanud Ubuntu kasutajaid aga mitte ühtegi lahendust.
Proovisin Kubuntu Netbooki ja see suutis 900mb suuruse faili alla sikudada ja siis pani pillid kotti.Hiljem õnnestus heal juhul 100-150mb jutti tõmmata.
Oskab keegi nõu anda kas on mõtet driveri või network manageri vahetamist proovida?

Huh,tõsiselt tüütuks muutub see probleem juba.Kui ma saan neti korda ja skype ka ilusasti tööle, siis tähistan seda vähemalt kolme pudeli veiniga Exclamation


countrymees
Pingviini aktivist
Pingviini aktivist


Vanus: 56
Liitunud: 17.07.2007
Postitused: 270
Asukoht: Tallinn-Kuressaare
Distributsioon: Deepin
estonia.gif
postituspostitatud: 29.06.2010, 20:17  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Siinse jutu jätkuks...viimasel ajal olnud ka suuri probleeme netiühenduse stabiilsusega, aga selle vahega, et torrenteid pole tõmmanud. Lihtsalt browseri kasutamise käigus äkki on net kadunud (kusjuures kõik nagu hangub ja toimub see nii Chromi, kui ka Firefoxiga). Kui proovida Netti uuesti käivitada, siis see ei toimi, aitab ainult arvutile restart.
Ühenduseks on Elioni Kodulahendus DigiTV. Ühenus enne ruuterit säilib, sest TV töötab samal ajal uhkelt edasi.


nemo
Pingviini aktivist
Pingviini aktivist


Vanus: 46
Liitunud: 16.02.2009
Postitused: 105
Asukoht: Lääne-Virumaa

estonia.gif
postituspostitatud: 29.06.2010, 20:45  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

hdcp?
dhcp äkitse?

_________________
AMD A6-3420M APU with Radeon HD 6520G + Radeon HD 7450M

erku
Vana Pingviin
Vana Pingviin


Vanus: 55
Liitunud: 12.09.2008
Postitused: 559
Asukoht: Tallinn, Järvamaa
Distributsioon: Mint/Debian _32bit
estonia.gif
postituspostitatud: 29.06.2010, 21:11  postituse pealkiri:  (teema puudub)  

Ära võta südamesse. Mul kaob ka Elion viimasel ajal ja varem pole seda juhtunud.

Netiühenduse Auto eth0 ega ega eth1 (oleneb kumba suunda kasutan) ei too ühenduse taaslaadimisel ühendust tagasi; näitab mul et ühendus on, aga tegelikult pole.

Aga aitab kui sulgen töötava ühenduse (võrgupordi) ja seejärel avan taas.

Õnneks pole arvuti restartideni mul veel läinud Smile .


Näita (aja järgi):      
Postita uus teemaVasta teemale


Vaata järgmist teemat
Vaata eelmist teemat
Powered by phpBB2 Plus based on phpBB © 2001/7 phpBB Group